简 介
SDP模块式智能数字压力校验仪是一款体型微小,携带方便,量程宽泛的数字压力计,配合SPMK517/SPMK518/SPMK517T/SPMK518T等过程校验仪表适用于测量压力,同时还可以完成各种压力类仪表的计量校准。它采用的是全封闭式的不锈钢外壳,完美屏蔽电磁干扰。用于校验压力变送器、压力开关、精密压力表、一般压力表、血压计、压力传感器等压力仪器仪表。广泛用于航空、航天、军工、冶金、电力、石油、化工、食品、制药、计量机构及仪表制造企业等单位的计量部门校验仪器仪表使用。
主要特点
◆体型小,重量轻,携带方便;
◆一台过程仪表可选配多只SDP模块;
◆全封闭式的不锈钢外壳,完美屏蔽电磁干扰;
◆M20×1.5的接口快速插头,使坚固和方便兼得。
技术指标
◆压力测量范围:(-0.1~250)MPa;可参考压力量程选型表
◆准确度:详见压力量程选型表;
◆使用环境:
温 度:(-20~50)℃;
相对湿度:<90%,非凝露;
◆大气压:(86~106)kPa.a;
◆供电方式:专用设备(二次仪表)供电;
◆外形尺寸:35mm×133.5mm;
◆重 量:0.28kg;
◆电气连接:航空插头连接;
◆安装方式:M20×1.5螺纹连接,方向任意;
◆信号输出:串口RS232,波特率9600,数据长度8位,无停止位;
◆通信距离:连接导线线径大于0.6mm,最大通信距离为3-5米;
◆校准周期:1年。
常规压力量程选型表
该压力量程选型表列举出开云电子的压力校验仪系列产品常用的压力量程选型参数,用户可根据自身在压力量程和准确度等级两方面的需求,选择合适的校验仪表和外置的压力模块。
注:绝压量程或特殊量程的仪表可单独定做(特殊准确度等级也可单独定做)
压力量程 | 准确度等级 | 压力类型 | 适用介质 |
(-100~0 ) kPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体 |
(0~100) kPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体 |
(0~160) kPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体 |
(0~250) kPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体 |
(0~400) kPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体 |
(0~600) kPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体 |
(0~1) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(0~1.6) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(0~2.5) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(0~4) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(0~6) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(0~10) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(0~16) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(0~25) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(0~40) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(0~60) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(0~100) MPa | 0.1/0.2 | 表压 | 气体/液体 |
(0~160) MPa | 0.1/0.2 | 表压 | 气体/液体 |
(0~250) MPa | 0.1/0.2 | 表压 | 气体/液体 |
(-100~100)kPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体 |
(-100~160)kPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体 |
(-100~250)kPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体 |
(-100~600)kPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体 |
(-0.1~1) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(-0.1~1.6) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(-0.1~2.5) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(-0.1~4) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(-0.1~6) MPa | 0.02/0.05 | 表压 | 气体/液体 |
(-250~250) Pa | 0.5 | 差压 | 气体 |
(-500~500) Pa | 0.2 | 差压 | 气体 |
(0~1 ) kPa | 0.2 | 差压 | 气体 |
(-1~1) kPa | 0.1/0.2 | 差压 | 气体 |
(0~2) kPa | 0.1/0.2 | 差压 | 气体 |
(-2~2) kPa | 0.1/0.2 | 差压 | 气体 |
(0~2.5) kPa | 0.1/0.2 | 差压 | 气体 |
(-2.5~2.5) kPa | 0.1/0.2 | 差压 | 气体 |
(0~5) kPa | 0.1/0.2 | 差压 | 气体 |
(-5~5) kPa | 0.05/0.1 | 差压 | 气体 |
(0~10) kPa | 0.05/0.1 | 差压 | 气体 |
(-10~10) kPa | 0.05/0.1 | 差压 | 气体 |
400-058-2226
sales@newsousaband.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层
ICP备案号: